| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 中国 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | 沙特 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | 澳大利亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | 阿曼 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | 越南 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 巴西 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 3 | 乌拉圭 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 5 | 哥伦比亚 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 6 | 巴拉圭 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | 意大利 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | 乌克兰 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | 芬兰 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
目前排名小组第二,掌握出线主动权,剩余两场关键战需至少4分确保直接晋级。
南美区强势领跑,梅西状态火热,已基本锁定2026世界杯门票。
多组竞争激烈,英格兰、法国、德国均排名小组首位。
第二阶段预选赛接近尾声,摩洛哥、塞内加尔等队有望晋级。
亚洲区 — 第三阶段12强分两组,小组前二直接晋级。第三名将进入第四阶段争夺剩余名额。目前日本、中国、沙特、澳大利亚竞争激烈。
南美区 — 10支球队主客场双循环,赛程已过半。阿根廷、巴西实力超群,哥伦比亚、乌拉圭紧追。
欧洲区 — 传统强队悉数参战,附加赛将诞生最后3支晋级球队。2026世界杯欧洲区竞争空前。
摩洛哥 15分
塞内加尔 14分
尼日利亚 12分
墨西哥 18分
美国 16分
加拿大 15分